十天衆&十賢者
十天衆
| 番号 | 名前 | 取得 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウーノ | ⑩ 2019/10/23 | |
| 2 | ソーン | ② 2018/09/03 | ⑤ 2020/05/10 |
| 3 | サラーサ | ① 2018/07/12 | ① 2019/04/26 |
| 4 | カトル | ⑧ 2019/08/14 | |
| 5 | フュンフ | ⑦ 2019/06/25 | ③ 2019/12/25 |
| 6 | シス | ⑨ 2019/10/01 | ④ 2020/03/26 |
| 7 | シエテ | ③ 2018/10/10 | ⑥ 2021/10/01 |
| 8 | オクトー | ⑥ 2019/04/29 | ⑦ 2022/02/02 |
| 9 | ニオ | ④ 2019/03/11 | ② 2019/10/08 |
| 10 | エッセル | ⑤ 2019/04/15 |
| 1 人目 | 10 人目 | |
|---|---|---|
| 取得 | 2018/07/12 | 2019/10/23 |
| 最終 | 2019/04/26 |
十賢者
| 番号 | 名前 | 取得 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 1 | マリアテレサ | ⑨ 2021/07/28 | |
| 2 | カイム | ② 2019/12/25 | |
| 3 | ニーア | ③ 2020/03/22 | |
| 4 | エスタリオラ | ⑩ 2021/09/17 | |
| 5 | フラウ | ⑥ 2021/01/01 | |
| 6 | ロベリア | ④ 2020/08/24 | |
| 7 | ガイゼンボーガ | ⑤ 2020/11/21 | |
| 8 | ハーゼリーラ | ① 2019/12/21 | ① 2024/01/14 |
| 9 | アラナン | ⑦ 2021/04/25 | |
| 10 | カッツェリーラ | ⑧ 2021/05/21 |
| 1 人目 | 10 人目 | |
|---|---|---|
| 取得 | 2019/12/21 | 2021/09/17 |
| 最終 | 2024/01/14 |