HONDA XR230M
HONDA XR230M スペック一覧
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 車名・型式 | ホンダ・JBK-MD36 |
| 全長(m) | 2.015 |
| 全幅(m) | 0.815 |
| 全高(m) | 1.080 |
| 軸距(m) | 1.340 |
| 最低地上高(m) | 0.235 |
| シート高(m) | 0.800 |
| 車両重量(kg) | 125 |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 最小回転半径(m) | 2.0 |
| エンジン型式・種類 | MD33E・空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 総排気量(cm3) | 223 |
| 内径×行程(mm) | 65.5 x 66.2 |
| 圧縮比 | 9.0 |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 13[18]/7,500 |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 18[1.8]/5,500 |
| 燃料消費率(km/L) | 46.0 (60km/h定地走行テスト値) |
| キャブレター型式 | VE3AF |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火装置形式 | CDI式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 燃料タンク容量(L) | 8.7 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速:3.083, 2速:2.062, 3速:1.450, 4速:1.130, 5速:0.960, 6速:0.814 |
| 減速比(1次/2次) | 3.090/2.923 |
| キャスター角(度) | 23°55´ |
| トレール量(mm) | 63 |
| タイヤ(前) | 110/70-17M/C 54H |
| タイヤ(後) | 130/70-17M/C 62H |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ形式(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
※上記スペックは代表的なモデルのものです。年式や仕様により異なる場合があります。