十二神将
最終済みの十二神将の全体バフとデバフをまとめてみる。未申は攻刃加算値高い分マグナ向き、酉戌はその分をデバフと上限に回してて神石適正もある感じ? 連撃補強はほぼ横並び。(アニラおりゃん。)
未 | 申 | 酉 | 戌 | |
---|---|---|---|---|
攻バフ | 50% (5T/CT7) | 50% (6T/CT7) | 25% (7+T/CT8) | 30% (6T/奥義) |
10% (サボアビ) | 25% (3T/CT7) | |||
防バフ | 風軽減10% (サボアビ) | 50% (6T/CT7) | 25% (7+T/CT8) | 30% (6T/奥義) |
Da | 30% (5T/CT7) | 30% (6T/CT7) | 35% (7+T/CT8) | 30% (6T/奥義) |
Ta | 15% (6T/CT7) | 20% (7+T/CT8) | 15% (6T/奥義) | |
他バフ | ストレングス (2T/CT6) | ダメージ上限10% (6T/CT7) | 奥義上限25% (7+T/CT8) | 奥義ゲージ30% (6T/奥義) |
クリティカル (5T/CT7) | クリティカル (6T/CT7) | 土追撃 (3T/CT7) | 奥義ダメ30% (6T/奥義) | |
追撃40% (3T/CT6) | 弱体耐性30% (6T/CT7) | マウント (鼓Max) | 奥義上限10% (6T/奥義) | |
奥義ゲージ50% (5T/CT7) | ダメージ上限10% (6T/奥義) | |||
弱体耐性50% (5T/CT7) | ||||
デバフ | 攻防20% | 攻防15% | 防御15% | 弱体耐性累積30% (CT6) |
スロウ (CT7) | ディスペル (奥義) | 土防25% | 攻防累積30% (CT6) | |
回復2015 (CT6) | 全回復 (CT12) | Da100%Ta50% | 恐怖 (CT6) | |
バリア1000 (奥義) | オルポ生成 (CT12&全員鼓Max) | スロウ (CT6) | ||
ディスペル (奥義) |